𝔈n esta ocasión realizamos un análisis de la población de Huesa del Común en 1946, a partir de un censo electoral, como en trabajos previos,(1) dado su carácter nominal. Lamentablemente aún no he podido hallar el censo electoral de Huesa de 1932 que posibilita hacer una comparación del antes y después de la última guerra civil, como realicé para la localidad vecina de Blesa.
Análisis de la población
El análisis se realiza sobre 412 personas, 185 hombres y 227 mujeres, todos mayores de 21 años, que era la edad legal para poder votar. Por comparación con la población total censada en (739 personas) y (621), estimamos que los 412 adultos de este censo electoral suponen un 61% de la población,(2) o sea que no constan aproximadamente un 39%, niños y jóvenes.
En el desglose de la población residente por edad y sexo vemos algunos dientes de sierra muy significativos y seguramente achacables a la reciente guerra que comenzó 10 años antes con dramáticas consecuencias. Las mujeres son mayoría en prácticamente todos los grupos de edad. Así comprobamos que entre los 26 y 66 años de edad hubo un desequilibrio de hombres frente a mujeres de su misma edad, seguramente movilizados, víctimas, represaliados, exiliados.
Restando 10 años a los grupos de edad de personas que han quedado en la localidad, vemos que la descompensación aparece entre los que tenían ya 16 años al comenzar la guerra, y que por ello se comenzaron a poder implicar en los bandos y participar de las consecuencias políticas o militares.
En 1946 aún era pronto para que se notasen efectos de la grave y dramática hambruna debida a la escasez de la segunda mitad de la década de los 40, provocada por la política económica-propagandística de la autarquía, que conllevó baja producción, control de precios, estraperlo…
El censo no electoral de 1930 daba la cifra de 907 habitantes, y el de 1940 con 739 habitantes, o sea, había disminuido en un quinto de la población y aún descendería más en la década siguiente.
El matrimonio
Estudiando el estado civil de los huesinos según su edad y género, se aprecia que solo en la franja de menores de 31 son gran mayoría los solteros, pero enseguida se consideraba que se entraba en edad de contraer matrimonio y formar una nueva familia, y a partir de 30 años son mayoría los que están casados.
Debido en gran parte a los asesinatos de hombres jóvenes y mayores durante la guerra civil española (que antecede a este censo en una década), hay un extra de viudas, algunas jóvenes. Sumaban nada menos que 22 en la franja de edad de 31 a 55 años, por solo 4 viudos. Eso ocurría a pesar de no ser infrecuente casarse en segundas nupcias.
Oficios y labores
Antes de analizar los oficios u ocupaciones, cabe dejar constancia de que en el censo figura la ocupación "de joven" de todos los adultos, pues es poco creíble que la ejercieran aún algunas personas, especialmente los hombres mayores, como por ejemplo Sebastián Alcaine Gracia, de 87 años, que aún figura como "labrador" y no como "retirado" de algún tipo. Ídem para un jornalero de 87 años, Francisco Fleta Bernal, o todas las mujeres que se dedicaban a "sus labores" a pesar de tener hasta 85 u 86 años (María Burillo Jarnes, la mayor de Huesa entonces -hay dos homónimas, no sé si porque hubiese un error en el listado-).
La división por sectores laborales sigue los patrones de la sociedad tradicional (con gran predominio del sector primario), ya que la localidad de Huesa nunca tuvo industrias potentes, aunque tuviese canteras, minas y sus diversos artesanos. Como figura la actividad principal, no hallaremos en el censo un cantarero, ni un herrero… a pesar de que sabemos que los hubo.
El nivel de instrucción
El censo electoral también da información sobre la instrucción básica de las personas. Fruto de la enseñanza a comienzos de siglo ya son una gran mayoría los huesinos instruidos entre los 21 y 40 años. Por encima de los 55, no; pero aún así el nivel educativo básico estaba muy extendido en Huesa, incluso en ancianos, al menos bastante mejor que en Blesa donde, por encima de 60 años, ningún rango de edad o sexo llegaba al 40% de instrucción (si bien hay pocas personas de cada edad en ambos pueblos y una sola persona de diferencia en cada edad puede dar lugar a grandes altibajos). En resumen, en 1946 el 84% de los huesinos están instruidos, frente al 48% que figuran en el censo electoral de de la misma localidad (teniendo la calidad de tales los que sabían leer y escribir, no se aspiraba a mucho más a finales del XIX).
Censo electoral
Puede hacer clic en la cabecera de cada columna para reordenar la tabla por distintos criterios.
núm. | nombre | apellidos | sexo | años cumplidos |
estado civil | domicilio | portal | profesión | instruc- ción |
índice de familia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco | Alcaine Bernal | V | 33 | C | J. Antonio | pastor | S | ||
2 | Sebastián | Alcaine Gracia | V | 87 | V | Eras | labrador | S | ||
3 | Pilar | Alcaine Lusilla | M | 28 | C | Frontón | sus labores | S | ||
4 | Francisca | Alcaine Mercadal | M | 60 | V | B. Alto | sus labores | S | ||
5 | Miguela | Alcaine Mercadal | M | 56 | V | J. Antonio | sus labores | S | ||
6 | Ascensión | Alcaine Naval | M | 27 | C | Extramuros | sus labores | S | ||
7 | Petra | Alcaine Romance | M | 75 | V | Sto. Domingo | sus labores | N | ||
8 | María | Alcaine Valiente | M | 61 | C | Eras | sus labores | N | ||
9 | Agustina | Andrés Burillo | M | 37 | C | S. Miguel | sus labores | S | ||
10 | Celestina | Andrés Burillo | M | 43 | C | S. Miguel | sus labores | S | ||
11 | Vicenta | Andrés Burillo | M | 45 | V | Capellanías | sus labores | N | ||
12 | Miguel | Andrés Romance | V | 43 | C | B. Alto | labrador | S | ||
13 | Dionisio | Andréu Lahoz | V | 49 | C | Mayor | comerciante | S | ||
14 | Policarpo | Andréu Romance | V | 77 | V | 9 de marzo | labrador | S | ||
15 | Amado | Andréu Sancho | V | 21 | S | Mayor | estudiante | S | ||
16 | Florencia | Andréu Sancho | M | 23 | C | S. Miguel | sus labores | S | ||
17 | Carlos | Andréu Tomás | V | 27 | C | 9 de marzo | labrador | S | ||
18 | Agueda | Aranda Martín | M | 57 | C | B. Alto | 36 | sus labores | N | |
19 | Miguel | Arnal Blesa | V | 58 | C | Eras | jornalero | N | ||
20 | Antonia | Asensio Cebollada | M | 66 | V | J. Nogués | sus labores | N | ||
21 | Pilar | Ayete Aranda | M | 31 | S | B. Alto | 36 | sus labores | S | |
22 | Hilaria | Ayete Ayete | M | 80 | V | Sta. Quiteria | sus labores | N | ||
23 | Antonio | Ayete Burillo | V | 24 | S | Corralico | labrador | S | ||
24 | Ascensión | Ayete Burillo | M | 39 | C | S. Miguel | sus labores | S | ||
25 | Catalina | Ayete Burillo | M | 26 | S | Corralico | sus labores | S | ||
26 | Joaquín | Ayete Burillo | V | 23 | S | 9 de marzo | labrador | S | ||
27 | Manuel | Ayete Burillo | V | 42 | C | Mayor | labrador | S | ||
28 | Quiteria | Ayete Burillo | M | 57 | C | B. Alto | 33 | sus labores | S | |
29 | Gregorio | Ayete Cabañero | V | 65 | C | B. Alto | 36 | jornalero | N | |
30 | Pablo | Ayete Cabañero | V | 55 | C | Pilar | minero | S | ||
31 | Encarnación | Ayete Escobedo | M | 60 | C | B. Alto | sus labores | S | ||
32 | Ramón | Ayete Gimeno | V | 76 | C | Corralico | pastor | S | ||
33 | Carmen | Ayete Gimeno | M | 65 | C | B. Alto | sus labores | S | ||
34 | Pilar | Ayete Plou | M | 41 | C | Mayor | 22 | sus labores | S | |
35 | Ramón | Ayete Plou | V | 45 | C | B. Alto | labrador | S | ||
36 | José | Ayete Tomás | V | 27 | S | Extramuros | molinero | S | ||
37 | María | Ayete Valiente | M | 29 | C | Corralico | sus labores | S | ||
38 | Pilar | Aznar Martín | M | 33 | C | Extramuros | sus labores | S | ||
39 | Santiago | Aznar Navarrete | V | 74 | V | Extramuros | labrador | S | ||
40 | Ciriaco | Belenguer Conejos | V | 39 | C | Extramuros | labrador | S | ||
41 | Juana | Belenguer Esteban | M | 56 | C | Pilar | sus labores | N | ||
42 | Josefina | Belenguer Gracia | M | 26 | S | Mayor | 7 | sus labores | S | |
43 | Manuel | Belenguer Pérez | V | 67 | V | Mayor | 7 | obras públicas | S | |
44 | Antonia | Benedicto Ayete | M | 31 | C | B. Alto | sus labores | S | ||
45 | Atanasio | Benedicto Ayete | V | 37 | C | Generalísimo | 2 | labrador | S | |
46 | María | Benedicto Ayete | M | 27 | S | B. Alto | sus labores | S | ||
47 | Francisca | Benedicto Ayete | M | 36 | C | B. Alto | sus labores | S | ||
48 | Pablo | Benedicto Ayete | V | 25 | S | B. Alto | labrador | S | ||
49 | Ascensión | Benedicto Burillo | M | 57 | C | Bartolo | sus labores | S | ||
50 | Baltasara | Benedicto Burillo | M | 77 | C | J. Antonio | sus labores | N | ||
51 | Benita | Benedicto Burillo | M | 65 | V | B. Alto | sus labores | N | ||
52 | Pablo | Benedicto Burillo | V | 68 | C | B. Alto | labrador | S | ||
53 | Gloria | Bernal Alcaine | M | 21 | S | B. Alto | sus labores | S | ||
54 | Constantino | Bernal Alcaine | V | 23 | S | B. Alto | labrador | S | ||
55 | Miguel | Bernal Alcaine | V | 37 | C | S. Miguel | labrador | S | ||
56 | María | Bernal Bernal | M | 31 | C | Generalísimo | sus labores | S | ||
57 | José | Bernal Bernal | V | 33 | C | C. Sotelo | 2 | labrador | S | |
58 | Natividad | Bernal Bernal | M | 37 | C | Arrabal | 9 | sus labores | S | |
59 | Gregoria | Bernal Blasco | M | 60 | C | B. Alto | sus labores | S | ||
60 | Felipe | Bernal Lasala | V | 48 | C | Mayor | 29 | labrador | S | |
61 | Francisco | Bernal Lasala | V | 37 | C | Pilar | labrador | S | ||
62 | José | Bernal Lasala | V | 40 | C | Ara | labrador | S | ||
63 | Lorenzo | Bernal Lasala | V | 33 | C | B. Alto | labrador | S | ||
64 | María | Bernal Lasala | M | 31 | C | Capellanías | sus labores | S | ||
65 | Pilar | Bernal Lasala | M | 27 | S | B. Alto | sus labores | S | ||
66 | Primitiva | Bernal Lasala | M | 28 | S | Ara | sus labores | N | ||
67 | Quiteria | Bernal Lasala | M | 37 | C | B. Alto | sus labores | S | ||
68 | Salvador | Bernal Lasala | V | 25 | S | Ara | labrador | S | ||
69 | Santiago | Bernal Lasala | V | 45 | C | S. Miguel | labrador | S | ||
70 | Valentín | Bernal Romance | V | 71 | C | Ara | labrador | N | ||
71 | María | Bernal Serrano | M | 67 | C | B. Alto | sus labores | S | ||
72 | Pilar | Bernal Serrano | M | 64 | V | C. Sotelo | 2 | sus labores | S | |
73 | Apolonia | Bernal Soriano | M | 70 | C | Juan Nogués | sus labores | S | ||
74 | Vicente | Bernal Soriano | V | 59 | C | B. Alto | labrador | S | ||
75 | Fernando | Blasco Plou | V | 51 | C | Mártires | labrador | S | ||
76 | Miguela | Blasco Salvo | M | 67 | V | Nueva | sus labores | S | ||
77 | Demetrio | Blasco Serrano | V | 21 | S | Mártires | jornalero | S | ||
78 | María | Blasco Serrano | M | 22 | S | Mártires | sus labores | S | ||
79 | Domingo | Bruñén Lancis | V | 39 | C | Mayor | labrador | S | ||
80 | Isabel | Buj Plou | M | 26 | S | Mayor | 31 | sus labores | S | |
81 | María | Buj Plou | M | 38 | S | Mayor | 31 | sus labores | S | |
82 | Mariano | Buj Villar | V | 64 | C | Mayor | 31 | labrador | S | |
83 | Jerónimo | Burillo Alcaine | V | 65 | C | Sto. Domingo | labrador | N | ||
84 | Emilia | Burillo Ayete | M | 40 | C | Ara | sus labores | S | ||
85 | Felisa | Burillo Ayete | M | 53 | S | Ara | sus labores | S | ||
86 | Miguel | Burillo Ayete | V | 47 | C | Mayor | 11 | labrador | S | |
87 | Miguela | Burillo Ayete | M | 44 | C | Mayor | 5 | sus labores | S | |
88 | Pascual | Burillo Bernal | V | 77 | C | J. Antonio | labrador | S | ||
89 | Isabel | Burillo Burillo | M | 56 | C | Sto. Domingo | sus labores | S | ||
90 | Francisca | Burillo Burillo | M | 54 | C | Mártires | sus labores | S | ||
91 | María | Burillo Cirujeda | M | 22 | S | Ara | sus labores | S | ||
92 | Concha | Burillo Gracia | M | 33 | C | Pilar | sus labores | S | ||
93 | Francisco | Burillo Gracia | V | 42 | S | Bartolo | jornalero | S | ||
94 | Ramón | Burillo Gracia | V | 45 | C | Eras | labrador | S | ||
95 | Carmela | Burillo Jarnes | M | 70 | C | 9 de marzo | sus labores | S | ||
96 | María | Burillo Jarnes | M | 86 | V | Corralico | sus labores | S | ||
97 | María | Burillo Jarnes | M | 85 | V | 9 de marzo | sus labores | N | ||
98 | Pascual | Burillo Jarnes | V | 70 | C | Nueva | labrador | S | ||
99 | Ramona | Burillo Jarnes | M | 76 | V | Generalísimo | sus labores | S | ||
100 | Tomasa | Burillo Jarnes | M | 64 | V | 9 de marzo | sus labores | S | ||
101 | Vicenta | Burillo Jarnes | M | 75 | C | 9 de marzo | sus labores | N | ||
102 | Apolonia | Burillo Lou | M | 25 | S | Capellanías | sus labores | S | ||
103 | Eugenio | Burillo Lou | V | 28 | C | Generalísimo | labrador | S | ||
104 | José M. | Burillo Mercadal | V | 86 | V | Ara | labrador | S | ||
105 | Adelina | Burillo Pérez | M | 45 | V | J. Antonio | sus labores | S | ||
106 | Miguela | Burillo Pérez | M | 40 | C | 9 de marzo | sus labores | N | ||
107 | Ascensión | Burillo Plou | M | 42 | C | Generalísimo | sus labores | S | ||
108 | Joaquina | Burillo Plou | M | 37 | C | Ara | sus labores | S | ||
109 | Quiteria | Burillo Plou | M | 40 | C | Eras | sus labores | S | ||
110 | Santiago | Burillo Plou | V | 49 | C | Sto. Domingo | labrador | S | ||
111 | Emilia | Burillo Polo | M | 45 | V | B. Alto | 14 | sus labores | S | |
112 | Julio | Burillo Romance | V | 36 | C | C. Sotelo | labrador | S | ||
113 | Manuel | Burillo Romance | V | 55 | C | S. Miguel | labrador | S | ||
114 | María | Burillo Romance | M | 41 | C | S. Miguel | sus labores | S | ||
115 | Mariana | Burillo Romance | M | 45 | C | Mayor | 29 | sus labores | S | |
116 | Mariano | Burillo Romance | V | 52 | C | Ara | labrador | S | ||
117 | Mariana | Burillo Soriano | M | 33 | S | Mayor | sus labores | S | ||
118 | Mariana | Burillo Tomás | M | 23 | S | S. Miguel | sus labores | S | ||
119 | Emilia | Burillo Yus | M | 22 | S | Sto. Domingo | sus labores | S | ||
120 | Manuel | Cabañero Gimeno | V | 31 | C | 9 de marzo | cartero | S | ||
121 | María | Cabañero Gimeno | M | 36 | C | Capellanías | sus labores | S | ||
122 | Quiteria | Cabañero Gimeno | M | 27 | C | Frontón | sus labores | S | ||
123 | Vicente | Cabañero Gimeno | V | 23 | S | Corralico | labrador | S | ||
124 | Pablo | Cabañero Navarro | V | 57 | C | Corralico | peatón | S | ||
125 | Juan | Capilla Gracia | V | 68 | C | Sto. Domingo | labrador | S | ||
126 | Cipriano | Carrascoso Samper | V | 34 | C | J. Antonio | maestro | S | ||
127 | Pablo | Castillo Bruna | V | 83 | S | B. Alto | sacerdote | S | ||
128 | Manuel | Cirujeda Bernal | V | 73 | C | 9 de marzo | labrador | N | ||
129 | M.ª Joaquina | Cirujeda Burillo | M | 35 | C | 9 de marzo | sus labores | S | ||
130 | Fausto | Cirujeda Domingo | V | 46 | C | Corralico | pastor | S | ||
131 | José | Cirujeda Domingo | V | 44 | C | B. Alto | labrador | N | ||
132 | Vicenta | Cirujeda Domingo | M | 50 | C | Ara | sus labores | S | ||
133 | Librada | Cleric Gracia | M | 58 | C | B. Alto | sus labores | N | ||
134 | Emilia | Cleric Val | M | 36 | C | Generalísimo | sus labores | S | ||
135 | Lorenza | Curdi Blasco | M | 54 | V | Mayor | sus labores | S | ||
136 | Engracia | Fleta Bernal | M | 47 | C | Sto. Domingo | sus labores | S | ||
137 | Francisco | Fleta Bernal | V | 87 | V | Mayor | jornalero | S | ||
138 | Joaquina | Fleta Burillo | M | 45 | C | Sto. Domingo | sus labores | S | ||
139 | Pedro | Fleta Burillo | V | 41 | C | Arrabal | 9 | labrador | S | |
140 | Encarnación | Fleta Gracia | M | 40 | C | B. Alto | sus labores | S | ||
141 | Manuel | Fleta Gracia | V | 37 | C | Sto. Domingo | albañil | S | ||
142 | Manuela | Fleta Gracia | M | 45 | V | Generalísimo | sus labores | S | ||
143 | Ramón | Fleta Gracia | V | 50 | C | B. Alto | 20 | albañil | S | |
144 | José | Fleta Plou | V | 78 | V | Generalísimo | albañil | S | ||
145 | Araceli | Fleta Serrano | M | 23 | S | B. Alto | 20 | sus labores | S | |
146 | Francisca | Fleta Serrano | M | 38 | C | Mayor | sus labores | S | ||
147 | Pedro | Fleta Serrano | V | 22 | S | B. Alto | albañil | S | ||
148 | Pilar | Fleta Serrano | M | 31 | S | Mayor | sus labores | S | ||
149 | Pascual | Gargallo Pérez | V | 74 | C | Corralico | labrador | N | ||
150 | Basilia | Gimeno Benedicto | M | 57 | C | Corralico | sus labores | S | ||
151 | José | Gimeno Benedicto | V | 65 | V | Sto. Domingo | jornalero | S | ||
152 | Manuel | Gimeno Benedicto | V | 68 | C | Bartolo | jornalero | S | ||
153 | Pedro | Gimeno Benedicto | V | 45 | V | 9 de marzo | labrador | S | ||
154 | Pilar | Gimeno Millán | M | 21 | S | 9 de marzo | sus labores | S | ||
155 | Francisca | Gimeno Romance | M | 25 | S | Sto. Domingo | sus labores | S | ||
156 | Mariano | Gimeno Romance | V | 31 | C | Sto. Domingo | jornalero | S | ||
157 | Quiteria | Gimeno Romance | M | 22 | S | Sto. Domingo | sus labores | S | ||
158 | Victoriano | Gracia Benedicto | V | 32 | C | Capellanías | labrador | S | ||
159 | Julia | Gracia Burillo | M | 39 | C | Bartolo | 4 | sus labores | S | |
160 | Mariano | Gracia Curdi | V | 30 | C | Frontón | jornalero | S | ||
161 | Constancia | Gracia Gracia | M | 52 | C | Frontón | sus labores | N | ||
162 | Joaquina | Gracia Hueso | M | 24 | C | J. Antonio | sus labores | S | ||
163 | Josefa | Gracia Lasala | M | 54 | V | Sto. Domingo | sus labores | N | ||
164 | Ramón | Gracia Lasala | V | 52 | C | J. Antonio | labrador | N | ||
165 | Jerónimo | Gracia Pardo | V | 37 | C | 9 de marzo | labrador | S | ||
166 | Manuela | Gracia Pardo | M | 33 | C | C. Sotelo | 2 | sus labores | S | |
167 | María | Gracia Pardo | M | 22 | S | C. Sotelo | sus labores | S | ||
168 | José | Gracia Polo | V | 40 | V | Sto. Domingo | labrador | S | ||
169 | María | Gracia Polo | M | 65 | C | Bartolo | sus labores | S | ||
170 | Genaro | Gracia Quílez | V | 45 | C | S. Miguel | labrador | S | ||
171 | María | Gracia Quílez | M | 36 | C | Mayor | sus labores | S | ||
172 | Francisca | Gracia Ramiro | M | 25 | C | J. Antonio | sus labores | S | ||
173 | Margarita | Gracia Serrano | M | 72 | C | Corralico | sus labores | S | ||
174 | Antonina | Guillén Salvo | M | 75 | C | Pilar | sus labores | S | ||
175 | Carmen | Guillén Salvo | M | 80 | V | Pilar | sus labores | N | ||
176 | Avelina | Guillén Sancho | M | 46 | V | Bartolo | sus labores | S | ||
177 | Miguela | Guillén Serrano | M | 75 | V | B. Alto | sus labores | N | ||
178 | Mariano | Hernández Bruñén | V | 68 | C | B. Alto | labrador | S | ||
179 | Manuel | Herrando Burillo | V | 42 | C | Juan Nager | labrador | S | ||
180 | Manuela | Herrando Burillo | M | 46 | V | S. Miguel | sus labores | S | ||
181 | Ramón | Herrando Burillo | V | 29 | S | 9 de marzo | labrador | S | ||
182 | Mariano | Herrando Romance | V | 73 | C | 9 de marzo | labrador | S | ||
183 | Josefa | Herrero Burillo | M | 47 | C | Mayor | 11 | sus labores | S | |
184 | Santiago | Herrero Burillo | V | 50 | C | Mayor | 5 | labrador | S | |
185 | Casimira | Herrero Fabra | M | 67 | C | Generalísimo | sus labores | S | ||
186 | Trinidad | Hueso Garcés | M | 68 | V | J. Antonio | sus labores | S | ||
187 | Miguel | Jarnés Fleta | V | 70 | C | Sto. Domingo | labrador | N | ||
188 | Prudencia | Jarnés Fleta | M | 67 | V | Nueva | sus labores | S | ||
189 | Francisca | Jarnés Polo | M | 37 | C | 9 de marzo | sus labores | S | ||
190 | Julia | Jarnés Polo | M | 36 | C | Capellanías | sus labores | S | ||
191 | Clementa | Lasala Burillo | M | 66 | V | Ara | sus labores | N | ||
192 | Joaquina | Lasala Burillo | M | 60 | C | B. Alto | sus labores | N | ||
193 | María | Lasala Burillo | M | 68 | C | Ara | sus labores | N | ||
194 | Cristobalina | Latorre Belenguer | M | 65 | V | Bartolo | sus labores | N | ||
195 | Alicia | Latorre Navarro | M | 37 | S | Mayor | sus labores | S | ||
196 | José María | Latorre Navarro | V | 47 | S | Mayor | abogado | S | ||
197 | José Mº | Latorre Sigüenza | V | 84 | C | Mayor | abogado | S | ||
198 | Jesús | López Bello | V | 41 | S | Mayor | sacerdote | S | ||
199 | Germana | López Gracia | M | 53 | V | S. Miguel | sus labores | N | ||
200 | María | López Medel | M | 28 | S | Generalísimo | sus labores | S | ||
201 | José | López Salvo | V | 39 | C | Frontón | 2 | médico | S | |
202 | Felipe | López Valiente | V | 22 | S | Sto. Domingo | jornalero | S | ||
203 | Teodora | López Valiente | M | 29 | C | C. Sotelo | sus labores | N | ||
204 | Aurelia | Losilla Plou | M | 48 | V | C. Sotelo | sus labores | S | ||
205 | Bárbara | Lou Asensio | M | 37 | C | B. Alto | sus labores | S | ||
206 | Fulgencio | Lou Asensio | V | 47 | C | Mayor | labrador | S | ||
207 | María | Lou Asensio | M | 43 | C | B. Alto | sus labores | S | ||
208 | Vicenta | Lou Asensio | M | 40 | C | S. Miguel | sus labores | S | ||
209 | Eugenia | Lou Juan | M | 52 | V | Capellanías | sus labores | S | ||
210 | Engracia | Lovez Expósito | M | 74 | V | B. Alto | sus labores | S | ||
211 | Julia | Martín del Río | M | 26 | S | S. Miguel | sus labores | S | ||
212 | Clara | Martín Serrano | M | 44 | C | Corralico | sus labores | S | ||
213 | María | Martín Serrano | M | 30 | C | Ara | sus labores | S | ||
214 | Gertrudis | Martínez Cardo | M | 29 | S | Mayor | maestra | S | ||
215 | Emilio | Mercadal Ayete | V | 40 | C | S. Miguel | labrador | S | ||
216 | Francisco | Mercadal Ayete | V | 47 | C | Nueva | pastor | N | ||
217 | Matías | Mercadal Ayete | V | 55 | C | Mártires | jornalero | S | ||
218 | Joaquín | Mercadal Gracia | V | 55 | C | Sta. Quiteria | jornalero | N | ||
219 | Matías | Mercadal Jarnes | V | 76 | C | Juan Nager | labrador | S | ||
220 | Concepción | Mercadal López | M | 30 | C | Bartolo | sus labores | S | ||
221 | Tomasa | Mercadal López | M | 42 | C | Mayor | sus labores | S | ||
222 | Santos | Miguel Lóvez | V | 31 | S | Arrabal | 8 | veterinario | S | |
223 | Isidro | Millán Clerig | V | 36 | C | Mayor | labrador | S | ||
224 | Petra | Millán Gracia | M | 64 | V | B. Alto | sus labores | N | ||
225 | Juliana | Millán Lahoz | M | 39 | C | Juan Nogués | sus labores | S | ||
226 | Joaquín | Millán Lancis | V | 60 | C | B. Alto | labrador | S | ||
227 | María | Millán Lancis | M | 55 | C | 9 de marzo | sus labores | S | ||
228 | Cándido | Millán Nuez | V | 37 | C | Mayor | sastre | S | ||
229 | Eulalia | Millán Nuez | M | 21 | S | Extramuros | sus labores | S | ||
230 | Pablo | Millán Nuez | V | 26 | S | Mayor | sastre | S | ||
231 | Pedro | Millán Nuez | V | 31 | C | Extramuros | molinero | S | ||
232 | Vicente | Millán Nuez | V | 24 | S | Extramuros | molinero | S | ||
233 | Martín | Monterde Guillén | V | 65 | C | Bartolo | labrador | S | ||
234 | Matías | Monterde Serrano | V | 22 | S | Bartolo | labrador | S | ||
235 | Raimunda | Muniesa Gracia | M | 43 | C | Nueva | sus labores | N | ||
236 | Celestino | Muñío Maseto | V | 41 | C | B. Alto | jornalero | N | ||
237 | Encarnación | Navarrete Burriel | M | 40 | V | B. Alto | sus labores | S | ||
238 | Germán | Navarro Bronchú | V | 24 | S | J. Antonio | labrador | S | ||
239 | Lázaro | Navarro Bronchú | V | 21 | S | J. Antonio | labrador | S | ||
240 | Antonio | Navarro Gargallo | V | 50 | C | S. Miguel | 16 | labrador | S | |
241 | Consuelo | Navarro Giménez | M | 77 | C | Mayor | sus labores | S | ||
242 | Juan | Navarro Guillén | V | 42 | S | B. Alto | jornalero | S | ||
243 | Víctor | Navarro Lizandra | V | 49 | C | J. Antonio | labrador | S | ||
244 | Salvadora | Nuez Pérez | M | 33 | C | Generalísimo | sus labores | S | ||
245 | Fulgencia | Paracuellos Caraos | M | 26 | C | 9 de marzo | sus labores | S | ||
246 | Aurelia | Pardo Fuster | M | 52 | C | Mayor | sus labores | S | ||
247 | Domina | Pardo Fuster | M | 63 | V | C. Sotelo | sus labores | N | ||
248 | José | Pastor Plou | V | 21 | S | Mayor | labrador | S | ||
249 | Angel | Pérez Ayete | V | 21 | S | B. Alto | labrador | S | ||
250 | Encarnación | Pérez Ayete | M | 23 | S | B. Alto | sus labores | S | ||
251 | Concepción | Pérez Bernal | M | 38 | V | S. Miguel | sus labores | S | ||
252 | José | Pérez Bernal | V | 34 | S | S. Miguel | labrador | N | ||
253 | María | Pérez Bernal | M | 48 | S | S. Miguel | sus labores | S | ||
254 | Matías | Pérez Bernal | V | 46 | S | S. Miguel | labrador | N | ||
255 | Pedro | Pérez Bernal | V | 43 | S | S. Miguel | labrador | S | ||
256 | Félix | Pérez Burillo | V | 47 | C | 9 de marzo | labrador | S | ||
257 | María | Pérez Burillo | M | 35 | C | Sto. Domingo | sus labores | S | ||
258 | Miguela | Pérez Burillo | M | 43 | V | Frontón | sus labores | S | ||
259 | Pilar | Pérez Burillo | M | 33 | C | Sto. Domingo | sus labores | S | ||
260 | Antonio | Pérez Duesa | V | 77 | V | Sto. Domingo | labrador | S | ||
261 | Pilar | Pérez Gracia | M | 65 | C | Bartolo | sus labores | S | ||
262 | Mauricio | Pérez Paricio | V | 61 | C | B. Alto | labrador | S | ||
263 | Victoriano | Pérez Romance | V | 69 | C | Juan Nogués | labrador | S | ||
264 | José | Plou Alcaine | V | 41 | C | S. Miguel | labrador | S | ||
265 | Miguel | Plou Alcaine | V | 35 | C | Arrabal | pastor | S | ||
266 | María | Plou Aimes | M | 77 | V | Mártires | sus labores | N | ||
267 | Antonio | Plou Belenguer | V | 30 | S | Pilar | labrador | S | ||
268 | María | Plou Belenguer | M | 25 | S | Pilar | sus labores | S | ||
269 | Ricardo | Plou Burillo | V | 33 | C | Generalísimo | labrador | S | ||
270 | Tomasa | Plou Burillo | M | 25 | S | Generalísimo | sus labores | S | ||
271 | Joaquina | Plou Lasala | M | 42 | C | Corralico | sus labores | S | ||
272 | María | Plou Lasala | M | 38 | C | J. Antonio | sus labores | S | ||
273 | Antonio | Plou Mercadal | V | 58 | C | Pilar | labrador | S | ||
274 | Clemente | Plou Mercadal | V | 49 | C | Sto. Domingo | labrador | S | ||
275 | Matilde | Plou Mercadal | M | 45 | C | Mayor | sus labores | S | ||
276 | Miguela | Plou Mercadal | M | 63 | C | Mayor | 31 | sus labores | N | |
277 | Vicente | Plou Mercadal | V | 59 | C | Mártires | labrador | S | ||
278 | Joaquina | Plou Pérez | M | 64 | V | Sto. Domingo | sus labores | S | ||
279 | María | Plou Pérez | M | 76 | V | Ara | sus labores | S | ||
280 | Tomasa | Plou Pérez | M | 73 | C | J. Nogués | 15 | sus labores | S | |
281 | María | Plou Saura | M | 22 | S | Sto. Domingo | sus labores | S | ||
282 | Elvira | Plou Serrano | M | 30 | C | Mártires | sus labores | S | ||
283 | Fabiana | Plou Serrano | M | 26 | C | Generalísimo | sus labores | S | ||
284 | Antonio | Plou Tomás | V | 40 | C | Sto. Domingo | labrador | S | ||
285 | Emilio | Plou Tomás | V | 45 | C | Mayor | labrador | S | ||
286 | Manuela | Plou Tomás | M | 31 | C | S. Miguel | sus labores | S | ||
287 | Tomás | Plou Tomás | V | 28 | S | S. Miguel | labrador | S | ||
288 | Vicente | Plou Tomás | V | 44 | C | Generalísimo | labrador | S | ||
289 | Rosalía | Polo Ayete | M | 21 | S | Mayor | 22 | sus labores | S | |
290 | Joaquina | Polo Bernal | M | 74 | C | Sto. Domingo | sus labores | N | ||
291 | Mariano | Polo Bernal | V | 87 | C | Bartolo | labrador | S | ||
292 | Irene | Polo Burillo | M | 21 | S | J. Antonio | sus labores | S | ||
293 | Mariano | Polo Burillo | V | 23 | S | J. Antonio | practicante | S | ||
294 | Joaquina | Polo Serrano | M | 35 | C | Mayor | sus labores | S | ||
295 | Leopoldo | Pradas Herrando | V | 21 | S | S. Miguel | labrador | S | ||
