Población, instrucción y empleo en 1897
Los electores huesinos a finales del XIX
Por F. Javier Lozano Allueva
(Publicado en la revista Ossa, nº 25, agosto 2003)
El presente artículo presenta una lista parcial de los habitantes de Huesa en los años finales del siglo XIX. Se trata de la lista de electores huesinos a las elecciones de 1898. Por las limitaciones del derecho a voto en aquellas décadas del periodo de la Restauración, sólo figuran los varones mayores de 25 años, en total 274 de los 945 habitantes que contabilizaba el censo de Huesa de tres años después.
El censo electoral que hemos estudiado ofrece varios datos básicos de cada elector, como eran: la calle en que vivía, su edad, profesión y el nivel básico de instrucción, es decir, si sabía leer y escribir.
Aprovechando esta fuente de datos históricos, presentamos el análisis de grupos de edad, profesión, y nivel educativo por grupos de edad y profesión. Las conclusiones reflejan el mismo perfil que ya se ha puesto de manifiesto en otros estudios locales en entornos rurales de la misma época(1).
Al margen de estos análisis, cualquier descendiente de Huesa podrá buscar a sus bisabuelos o tatarabuelos, en el arduo camino de construir el propio árbol genealógico, o quizá averiguar la razón de algunos motes relacionados con oficios o nombres de ascendientes.
La población en 1897
Primeramente vamos a establecer la representatividad del censo electoral con respecto al total de la población de Huesa.
Tenemos los datos desglosados de los censos de población de las décadas finales del siglo XIX, que presentan las siguientes cifras:
Censo Habitantes
(de hecho) |
Habitantes (de derecho) |
|
1857 | 949 |
|
1860 | 856 |
|
1873 | 856 |
|
1887 | 964 |
973 |
1900 | 947 |
945 |
1910 | 968 |
1101 |
Tabla 1. Población de Huesa 1860-1900. Datos proporcionados por el Instituto Aragonés de Estadística.
Gobierno de Aragón. Fuente Instituto Nacional de Estadística.
Por lo tanto, los 274 electores (a la sazón, habitantes de derecho) sólo representaban el 28,9% de los habitantes.
Debemos realizar varias anotaciones con respecto a la presente transcripción del censo. Hemos alterado el orden original para presentar a los censados por orden alfabético. Por ello hemos refundido los dos distritos en que se dividió el pueblo, y omitido alguna otra columna(2).
Ahora veamos la lista de huesinos.
(Puede hacer clic sobre la cabecera de cada columna, para reordenar la tabla.)
Apellidos | Nombre | Edad | Domicilio | Profesión | Leer |
Alcaine Burillo | Juan | 31 | Pollo | Labrador | sí |
Alcaine Burillo | Miguel | 42 | Pollo | Labrador | sí |
Alcaine Gimeno | Venancio | 36 | Barrio alto | Labrador | sí |
Alcaine Gimeno | Francisco | 26 | Corralico | Carpintero | sí |
Alcaine Gracia | Francisco | 29 | Barrio bajo | Pastor | no |
Alcaine Gracia | Sebastián | 34 | Barrio bajo | Pastor | no |
Alcaine Jarnés | Mariano | 58 | Arrabal | Labrador | no |
Alcaine Pardo | Manuel | 59 | Pollo | Labrador | sí |
Andrés Burriel | Gabriel | 28 | Plaza vieja | Confitero | sí |
Andrés Jarnes | Pascual | 34 | Bartolo | Jornalero | no |
Andrés Jarnés | Miguel | 37 | Barrio alto | Jornalero | no |
Andrés Sinués | Felipe | 51 | Barrio alto | Labrador | no |
Andreu Andreu | Pedro | 74 | Capellanías | Labrador | sí |
Andreu Martín | Bartolomé | 44 | Mayor | Jornalero | sí |
Andreu Martín | Pedro | 54 | Mayor | Labrador | sí |
Andreu Martín | Manuel | 31 | Plaza vieja | Labrador | sí |
Andreu Romance | Policarpo | 27 | Mayor | Albañil | sí |
Ayete Buj | Manuel | 40 | Barrio alto | Comerciante | sí |
Ayete Buj | Mariano | 42 | Mayor | Comerciante | sí |
Ayete Burillo | Sebastián | 64 | Bartolo | Pelaire | no |
Ayete Plou | Vicente | 36 | Barrio bajo | Pastor | no |
Ayete Salas | Gregorio | 40 | Barrio alto | Jornalero | no |
Ayete Valiente | Joaquín | 42 | Barrio alto | Pastor | no |
Ayete Valiente | Salvador | 47 | Barrio bajo | Labrador | no |
Ayete Yus | Vicente | 45 | Barrio alto | Labrador | no |
Bartolo Fras | Miguel | 45 | Mayor | Sastre | sí |
Bartolo Fras | Francisco | 48 | Volante | Labrador | sí |
Belenguer Jarnés | Manuel | 38 | Plaza vieja | Labrador | sí |
Benagés Gil | Atanasio | 45 | Serna (sic Yerna) | Labrador | sí |
Benedicto Mercadal | Miguel | 63 | Mayor | Jornalero | no |
Benedicto Serrano | Atanasio | 43 | Barrio alto | Cantarero | sí |
Benedicto Serrano | Braulio | 49 | Plaza vieja | Labrador | no |
Beranl Lasala | Manuel | 28 | Tajada | Labrador | no |
Bernal Ayete | Ambrosio | 42 | Tajada | Labrador | no |
Bernal Bello | Eusebio | 52 | Mártires | Labrador | sí |
Bernal Buj | José | 53 | Plaza nueva | Labrador | no |
Bernal Buj | Antonio | 66 | Tajada | Labrador | no |
Bernal Cirujeda | Pascual | 42 | Corralico | Labrador | sí |
Bernal Duesa | Mariano | 54 | Bartolo | Labrador | no |
Bernal Herrando | Secundo | 67 | Volante | Labrador | no |
Bernal Izquierdo | Joaquín | 38 | Mártires | Jornalero | no |
Bernal Jarnés | Lucas | 72 | Barrio alto | Labrador | sí |
Bernal Lasala | Joaquín | 31 | Bartolo | Labrador | no |
Bernal Maicas | Joaquín | 65 | Mártires | Jornalero | no |
Bernal Muñio | Antonio | 30 | Pilar | Porgador | sí |
Bernal Pérez | Manuel | 31 | Volante | Labrador | no |
Bernal Soriano | Pedro Pablo | 28 | Arrabal | Labrador | sí |
Blasco Romance | Vicente | 41 | Barrio alto | Labrador | no |
Blasco Romance | Joaquín | 49 | Mayor | Labrador | no |
Bruñén Carrillo | Andrés | 75 | Pollo | Molinero | no |
Bruñen Pérez | Francisco | 46 | Eras | Labrador | sí |
Bruñen Pérez | Lucas | 51 | Volante | Sastre | sí |
Bruñén Pérez | Clemente | 53 | Barrio alto | Escribiente | sí |
Bruñén Pérez | Lamberto | 37 | Barrio alto | Labrador | sí |
Bueso Garcés | Luis | 28 | Barrio bajo | Herrero | sí |
Buillén Bernal | Antonio | 54 | Romanos | Labrador | no |
Buj Gracia | Blas | 78 | Mayor | Pastor | no |
Buj Romance | Martín | 48 | Barrio alto | Pastor | no |
Buj Romance | Blas | 43 | Frontón | Pastor | no |
Bullic Achón | Francisco | 53 | Mayor | Cura párroco | sí |
Burillo Alfonso | Bernardo | 78 | Mayor | Labrador | sí |
Burillo Bartolo | Eusebio | 67 | Mayor | Labrador | no |
Burillo Bartolo | Antonino | 64 | Tajada | Labrador | no |
Burillo Blas | Pablo | 55 | Barrio alto | Labrador | sí |
Burillo Blas | Antonio | 63 | Mayor | Labrador | no |
Burillo Burillo | Pedro José | 30 | Barrio alto | Labrador | no |
Burillo Cirujeda | Miguel | 35 | Bartolo | Jornalero | sí |
Burillo Cirujeda | Vicente | 38 | Capellanías | Jornalero | no |
Burillo Cirujeda | Pedro | 39 | Mayor | Arriero | sí |
Burillo Clavero | José | 62 | Volante | Labrador | sí |
Burillo Guillén | Pedro | 72 | Barrio alto | Pelaire | no |
Burillo Jarnés | Juan | 37 | Barrio alto | Jornalero | no |
Burillo Jarnés | Pedro | 43 | Barrio alto | Jornalero | sí |
Burillo Jarnés | Manuel | 51 | Plaza vieja | Pelaire | no |
Burillo López, | Blas | 31 | Ara | Labrador | sí |
Burillo Mercadal | Juan José | 36 | Ara | Labrador | sí |
Burillo Mercadal | Pedro | 33 | Arrabal | Labrador | no |
Burillo Mercadal | Sebastián | 39 | Pollo | Labrador | sí |
Burillo Muñio | Pedro | 68 | Ara | Labrador | no |
Burillo Muñio | Miguel | 59 | Pilar | Labrador | no |
Burillo Pastor | Francisco | 58 | Arrabal | Labrador | sí |
Burillo Pastor | Ramón | 57 | Plaza nueva | Labrador | no |
Burillo Romance | Basilio | 32 | Barrio bajo | Jornalero | sí |
Burillo Romance | Esteban | 62 | Mártires | Labrador | no |
Burillo Romance | Alejandro | 32 | Mayor | Jornalero | sí |
Burillo Romance | Miguel | 29 | Mayor | Labrador | no |
Burillo Romance | Pedro José | 33 | Volante | Labrador | sí |
Burilo Valiente | Miguel | 76 | Tajada | Labrador | no |
Cavañero Ayete | Urbano | 41 | Tajada | Jornalero | no |
Cirujeda Bernal | José | 41 | Corralico | Labrador | sí |
Cirujeda Bernal | Manuel | 28 | Mayor | Labrador | sí |
Cirujeda Ferreruela | José | 71 | Mayor | Labrador | no |
Clene Safón | Mariano | 47 | Serna (sic Yerna) | Labrador | no |
Crespo Ayte | Lorenzo | 29 | Arrabal | Barbero | sí |
Crespo Romance | Francisco | 58 | Frontón | Sastre | sí |
Crespo Romance | Bernardo | 68 | Plaza vieja | Jornalero | no |
Curdi Andrés | Florencio | 38 | Mayor | Jornalero | no |
Domingo Buj | Telesforo | 28 | Plaza vieja | Jornalero | no |
Estevan Lahoz | Pedro | 30 | Plaza nueva | Notario | sí |
Fleta Bernal | Francisco | 36 | Eras | Sastre | sí |
Fleta Mercadal | Pedro | 66 | Arrabal | Labrador | no |
Fleta Mercadal | Vicente | 69 | Volante | Sastre | sí |
Fleta Plou | José | 29 | Barrio alto | Albañil | sí |
Fleta Plou | Francisco | 37 | Frontón | Carpintero | sí |
Fleta Plou | Mariano | 32 | Volante | Labrador | no |
Gadea Yuste | José | 41 | Barrio alto | Labrador | sí |
Gimeno Grillén | Manuel | 47 | Volante | Pelaire | sí |
Gonzalvo Mercadal | José | 54 | Plaza nueva | Sastre | sí |
Gracia | José de | 51 | Bartolo | Pastor | no |
Gracia | Toribio de (mayor) | 51 | Bartolo | Arriero | no |
Gracia | Toribio de (menor) | 47 | Plaza vieja | Jornalero | sí |
Gracia Ayete | Mariano | 43 | Barrio alto | Tejedor | sí |
Gracia Bartolo | Lorenzo | 43 | Volante | Labrador | no |
Gracia Bernal | Joaquín | 51 | Capellanías | Cantarero | no |
Gracia Bernal | Antonio | 46 | Pollo | Jornalero | no |
Gracia Bernal | Juan José | 34 | Tajada | Jornalero | no |
Gracia Bernal | Mariano | 41 | Tajada | Cantarero | no |
Gracia Gonzalvo | José María | 32 | Barrio alto | Albañil | sí |
Gracia Gonzalvo | Manuel | 53 | Plaza nueva | Cartero | sí |
Gracia Gonzalvo | Silvestre | 45 | Plaza nueva | Propietario | sí |
Gracia Gonzalvo | Mariano | 50 | Volante | Labrador | no |
Gracia Jarnés | Manuel | 77 | Barrio alto | Albañil | no |
Gracia Jarnés | Marino | 70 | Volante | Labrador | no |
Gracia Julián | Mariano | 64 | Barrio alto | Labrador | no |
Gracia Mango | Francisco | 66 | Bartolo | Pastor | no |
Gracia Masete | Cayetano | 40 | Bartolo | Barbero | sí |
Gracia Masete | Mariano | 27 | Frontón | Esquilador | no |
Gracia Maste | Francisco | 33 | Tajada | Esquilador | no |
Gracia Romance | Joaquín | 27 | Pollo | Albañil | sí |
Gracia Romeo | Miguel | 39 | Bartolo | Carpintero | sí |
Guallarte Orce | Fernando | 38 | Molino | Molinero | no |
Guillén Ayete | Mariano | 48 | Barrio alto | Jornalero | no |
Guillén Calvo | Antonio | 25 | Frontón | Jornalero | sí |
Guillén Jarnés | Francisco | 74 | Barrio alto | Pelaire | no |
Guillén Jarnés | Joaquín | 71 | Barrio alto | Pelaire | no |
Guillén Jarnés | Miguel | 78 | Santa Quiteria | Ermitaño | no |
Hernández Peña | Bienvenido | 38 | Mayor | Jornalero | sí |
Herrero Gil | Saturnino | 31 | Mayor | Labrador | sí |
Jarnés Andrés | Miguel | 32 | Arrabal | Alpargatero | sí |
Jarnés Herrando | Miguel | 64 | Mayor | Labrador | sí |
Jarque López | Agustín | 30 | Bartolo | Jornalero | sí |
Jarque Martín | Agustín | 66 | Bartolo | Jornalero | sí |
Jarque Royo | Manuel | 33 | Plaza nueva | Jornalero | no |
Juan Gajón | Bartolomé | 63 | Capellanías | Labrador | sí |
Lacasa López | Miguel | 68 | Plaza vieja | Chocolatero | sí |
Lacasa Mercadal | Francisco | 35 | Plaza vieja | Chocolatero | sí |
Lancis Romance | Santiago | 56 | Pollo | Jornalero | no |
Larbán Valmala | Juan José | 32 | Arrabal | Castrador | sí |
Lasala Mercadal | Felipe | 48 | Ara | Labrador | no |
Lasala Mercadal | Francisco | 51 | Ara | Labrador | no |
Latorre Contín | Mariano de | 67 | Mayor | Propietario | sí |
Latorre Sigüenza | J. María de | 35 | Mayor | Abogado | sí |
Lomba Bernal | Manuel | 54 | Plaza vieja | Jornalero | sí |
López Bernal | Fabián | 40 | Mayor | Herrero | sí |
López Gadea | Pedro | 68 | Plaza vieja | Propietario | sí |
López Maicas | José | 58 | Frontón | Labrador | sí |
Losilla Negredo | Ramón | 39 | Barrio alto | Labrador | no |
Lou Candial | Manuel | 39 | Barrio bajo | Médico | sí |
Lou Candial | Angel | 26 | Capellanías | Labrador | no |
Lou Polo | Valero | 26 | Arrabal | Labrador | sí |
Maicas Bernal | Celedonio | 70 | Tajada | Labrador | no |
Marteles Martín | Cristóbal | 61 | Pilar | Labrador | no |
Martín Bernal | Joaquín | 61 | Barrio bajo | Jornalero | sí |
Martín Luengo | Pedro | 74 | Tajada | Propietario | sí |
Martínez Sanz | Dionisio | 57 | Mayor | Zapatero | sí |
Más Gómez | Costancio | 53 | Plaza nueva | Secretario | sí |
Masete Alfonso | Gregorio | 67 | Barrio alto | Jornalero | sí |
Masete Ayete | José | 31 | Barrio alto | Jornalero | no |
Masete Ayete | Manuel | 26 | Barrio alto | Tejero | sí |
Masete Polo | Manuel | 58 | Plaza vieja | Tejero | no |
Mercadal Benedicto | Manuel | 54 | Barrio bajo | Labrador | sí |
Mercadal Fras | Emilio | 31 | Tajada | Labrador | sí |
Mercadal Jarnés | Francisco | 33 | Ara | Labrador | sí |
Mercadal Jarnés | Miguel | 29 | Barrio alto | Labrador | no |
Mercadal Jarnés | Matías | 26 | Eras | Labrador | sí |
Mercadal Pérez | Mariano | 68 | Tajada | Labrador | sí |
Mercadal Plou | José | 37 | Eras | Jornalero | no |
Mercadal Plou | Jorge | 29 | Volante | Esquilador | no |
Mercadal Plou | Joaquín | 31 | Plaza nueva | Jornalero | no |
Mesete Ayete | Miguel | 33 | Mayor | Jornalero | sí |
Millán Burriel | Joaquín | 35 | Barrio bajo | Pastor | no |
Muñío Brillo | Miguel Antonio | 35 | Corralico | Batanero | sí |
Muñio Martelés | Manuel | 31 | Barrio alto | Jornalero | no |
Náger Julve | Juan | 48 | Plaza nueva | Maestro | sí |
Navarro Ayete | Miguel | 36 | Barrio alto | Jalmero | no |
Navarro Ayete | Ignacio | 44 | Barrio bajo | Jornalero | no |
Navarro Moliner | Vicente | 61 | Barrio alto | Jornalero | no |
Pardo Gimeno | Antonio | 43 | Barrio alto | Labrador | sí |
Pascual Serrano | Pío | 62 | Arrabal | Labrador | no |
Pastor Gracia | Alejandro | 26 | Mayor | Carpintero | sí |
Pérez Bernal | Antonio | 29 | Tajada | Jornalero | no |
Pérez Bernal | José | 37 | Tajada | Jornalero | no |
Pérez Bernal | Manuel | 34 | Tajada | Jornalero | no |
Pérez Blasco | Antonio | 69 | Barrio alto | Labrador | sí |
Pérez Blasco | José | 66 | Tajada | Labrador | no |
Pérez Burillo | Feliciano | 53 | Pollo | Labrador | no |
Pérez Duesa | Antonio | 28 | Barrio alto | Labrador | sí |
Pérez Polo | Mariano | 66 | Plaza vieja | Labrador | sí |
Pérez Royo | Julián | 61 | Tajada | Jornalero | no |
Pérez Yus | Antonio | 27 | Tajada | Labrador | no |
Plou Lou | Santiago | 47 | Molino | Molinero | no |
Plou Lou | Antonio | 52 | Tajada | Labrador | no |
Plou Lou | Vicente | 41 | Volante | Labrador | no |
Plou Mercadal | José | 37 | Barrio alto | Labrador | sí |
Plou Mercadal | Antonio | 60 | Capellanías | Tendero | sí |
Plou Mercadal | Miguel | 52 | Volante | Labrador | no |
Polo Bernal | Mariano | 27 | Mayor | Sirviente | sí |
Polo Bernal | Vicente | 48 | Mayor | Jornalero | no |
Polo Bernal | Manuel | 57 | Volante | Jornalero | no |
Polo Bernal | Manuel (menor) | 29 | Volante | Jornalero | no |
Ramiro Tomás | Miguel | 35 | Barrio alto | Labrador | sí |
Río Blas | Fabián del | 35 | Tajada | Labrador | no |
Río Blas | Francisco del | 28 | Tajada | Labrador | no |
Río Lancis | Joaquín del | 64 | Tajada | Labrador | sí |
Romance Alcaine | Miguel | 50 | Barrio bajo | Labrador | sí |
Romance Alcaine | Tomás | 66 | Mayor | Sacristán | no |
Romance Anadón | Mariano | 65 | Volante | Labrador | no |
Romance Ayete | Vicente | 75 | Pilar | Labrador | no |
Romance Ayete | Antonio | 37 | Plaza nueva | Alguacil | sí |
Romance Jarnés | Mariano | 42 | Volante | Labrador | no |
Romance Lomba | Joaquín | 56 | Mayor | Labrador | no |
Romance Pardo | Jorge | 26 | Mayor | Sacristán | sí |
Romance Pérez | Antonio | 63 | Barrio bajo | Jornalero | no |
Romance Romance | M. Antonio | 26 | Frontón | Labrador | no |
Romance Yuste | Mariano | 53 | Barrio alto | Labrador | no |
Romance Yuste | Fulgencio | 32 | Tajada | Labrador | no |
Saura Baquero | Tomás | 36 | Barrio bajo | Labrador | sí |
Saura Gargallo | Domingo | 74 | Ara | Labrador | sí |
Serrano Arpa | Gregorio | 31 | Pollo | Labrador | sí |
Serrano Arto | Valero | 25 | Frontón | Pastor | no |
Serrano Arto | Bernardo | 31 | Mayor | Pastor | no |
Serrano Ayete | Francisco | 61 | Tajada | Cantarero | no |
Serrano Bartolo | Ramón | 31 | Ara | Labrador | sí |
Serrano Bartolo | Salvador | 28 | Barrio alto | Labrador | sí |
Serrano Bartolo | Baltasar | 39 | Pollo | Labrador | sí |
Serrano Belenguer | Atanasio | 59 | Capellanías | Jornalero | sí |
Serrano Buj | Nicolás | 25 | Plaza vieja | Cantarero | no |
Serrano Cacao | Pascual | 25 | Mayor | Labrador | sí |
Serrano Gracia | Tomás | 26 | Tajada | Jornalero | sí |
Serrano Herrando | Nicolás | 44 | Barrio alto | Labrador | sí |
Serrano Martín | Joaquín | 66 | Plaza vieja | Cantarero | no |
Serrano Martín | Santiago | 53 | Plaza vieja | Cantarero | no |
Serrano Muñio | Miguel | 47 | Tajada | Cestero | no |
Serrano Pérez | Ramón | 62 | Tajada | Cantarero | no |
Serrano Rodrigo | Mariano | 58 | Mayor | Labrador | sí |
Serrano Romance | Lorenzo | 31 | Barrio alto | Cantarero | no |
Serrano Romance | Manuel | 32 | Corralico | Jornalero | no |
Serrano Serrano | Joaquín | 26 | Plaza vieja | Labrador | sí |
Serrano Serrano | Marcos | 63 | Pollo | Labrador | sí |
Serrano Valiente | Antonio | 66 | Plaza vieja | Labrador | sí |
Simón Gimeno | Manuel | 62 | Plaza nueva | Labrador | sí |
Sinués Blasco | Custodio | 67 | Volante | Tejedor | no |
Sinues Calzada?, | Agustín | 48 | Arrabal | Labrador | no |
Sinués Romance | Mariano | 44 | Ara | Tejedor | no |
Sinués Romance | Antonio | 41 | Barrio bajo | Jornalero | no |
Sinués Romance | Esteban | 32 | Barrio bajo | Labrador | no |
Soriano Beltrán | Manuel | 67 | Mayor | Jornalero | sí |
Soriano Beltrán | Mariano | 46 | Mayor | Labrador | sí |
Tello Domingo | Angel | 31 | Barrio bajo | Tintorero | sí |
Tello Domingo | Eusebio | 31 | Bartolo | Tintorero | sí |
Tomás Burillo | José | 27 | Plaza nueva | Labrador | sí |
Tomás Escobedo | José | 80 | Tajada | Labrador | no |
Tomás Juan | Agapito | 52 | Plaza nueva | Labrador | sí |
Tomás Juan | José | 46 | Tajada | Labrador | sí |
Tomás Serrano | Jorge | 45 | Plaza vieja | Labrador | sí |
Trallero Sanz | Lorenzo | 37 | Plaza vieja | Labrador | sí |
Val Pérez | Juan | 43 | Tajada | Pastor | no |
Valiente Anadón | Diego | 35 | Barrio alto | Jornalero | no |
Valiente Anadón | Joaquín | 27 | Frontón | Jornalero | no |
Valiente Lancis | Joaquín | 37 | Barrio alto | Pastor | no |
Valiente Lancis | Juan | 33 | Barrio alto | Pastor | no |
Valiente Lancis | Pedro Julián | 44 | Barrio alto | Pastor | no |
Valiente Niguiñaga | Mariano | 73 | Barrio bajo | Jornalero | no |
Valiente Niguiñaga | Joaquín | 65 | Bartolo | Jornalero | no |
Fuente: Archivo Histórico Provincial de Teruel.
Respecto a las edades aquí reflejadas, no deben tenerse por absolutamente certeras salvo que lo corroboren otras fuentes más fieles en este aspecto. Se da el caso de que también hemos estudiado el censo electoral de 1897 y 1890 de Blesa (Teruel), y aunque la mayoría de las personas que aparecen en ambos refleja los siete años que median, algunos casos muestran seis u ocho años de diferencia.
En cuanto a los apellidos hemos encontrado algún error, pero hemos preferido dejarlos tal como figuran en el documento original, y que algún huesino se encargue de enmendarlos.
Esperanza de vida
Como toda la población de pujante vitalidad, la sociedad huesina de entre siglos estaba formada por una mayoría de jóvenes, en este caso, el 20% de los varones serían menores de 25 años y no están representados en el gráfico siguiente.
La esperanza de vida en la segunda mitad siglo XIX no excedía de 30 años y la mortandad infantil era muy alta(3). Es muy significativo que pueda señarlarse con el dedo al único huesino que alcanzó los 80 años.
Por el momento desconocemos los efectos que tendrían la emigración, los efectos de las guerras internas (carlistas) o externas (coloniales), pero si estamos en condiciones de afirmar que una de las epidemias con más impacto de las cercanas a este periodo, el cólera de 1885, apenas afectó a Huesa(4).
El nivel educativo de los huesinos
Uno de los criterios que podemos analizar para trazar un retrato de la sociedad huesina es el del nivel de alfabetización. Del estudio de esta fuente de datos obtenemos la penosa pero real impresión de que apenas la mitad de varones adultos sabía leer y escribir en 1897. El panorama es relativamente bueno en Huesa, ya que como luego veremos hay una cierta pujanza del sector artesano y comercial que aumenta el porcentaje de alfabetizados. En el vecino pueblo Blesa, según su censo electoral, sólo sabía leer uno de cada tres adultos mayores de 25 años.
Si cruzamos los datos de nivel de instrucción y los de edad podemos comprobar que los huesinos mayores de 60 años eran analfabetos en su práctica totalidad. En los menores de esa edad encontramos índices de alfabetización que rondan entre un tercio y la mitad, aunque en todos los rangos de edad eran mayoría los analfabetos.
Es posible que los jóvenes, que no aparecen en este censo, elevasen un poco el porcentaje de alfabetización, pero también es cierto que si pudiésemos contabilizar el nivel educativo de las mujeres de su tiempo, el nivel bajase aún más.
En el censo de 1877 el 67% de la población española era analfabeta. En la provincia de Teruel (excluyendo la capital), no sabían leer ni escribir el 77,58%, frente a un 2,84 que sabía leer, y un 19,58 de alfabetizados(5). Sobre el índice de analfabetismo en las mujeres de la época, todavía era mucho peor que el caso de los varones. En el censo de 1887, las diferencias de alfabetización entre hombres y mujeres en la provincia de Teruel eran de un ¡89,32% de analfabetas en la provincia de Teruel!, frente al 65,32% entre los hombres. El porcentaje de analfabetismo femenino en Aragón era del 86,66%(6).
Los oficios de los huesinos
Otro de los datos más útiles para conocer la realidad de la sociedad huesina y su nivel de modernización es el análisis de los oficios de los censados. Constan 40 oficios diferentes (10 más que en el vecino pueblo de Blesa a pesar de que allí había 303 electores), pero analizando la cantidad de habitantes que dependen de la agricultura y la ganadería, se pone en evidencia que prácticamente toda la población giraba en derredor suyo.
Para elaborar el gráfico de profesiones por sectores, no he seguido
estrictamente la división de los tres sectores tradicionales. Por conveniencia,
y ajustarme más a la realidad social del lugar, he agrupado en el sector
primario únicamente los tres más estrechamente ligados a la actividad
agrícola y ganadera, englobando en el segundo los artesanales e industriales,
además de labores auxiliares ligadas a la agricultura (como esquilador)
o mercantiles (comerciante), reservando el tercero al sector puramente administrativo
y funcionarial.
A buen seguro, muchos de los huesinos que hacen constar su oficio o actividad
principal, tendrían, además, diversas fuentes de sustento, y podrían
poseer tierras o huerta en menor medida, además de trabajar como asalariados
en labores agrícolas en las temporadas en que se demandara más mano
de obra.
El elevado índice de varones analfabetos de esa época no estaba repartido uniformemente en todos los estratos sociales y laborales, como es lógico. No había analfabetismo entre quienes se dedicaban a oficios administrativos o funcionariales. En cambio, comprobamos cómo los porcentajes por oficio son elevadísimos entre los trabajadores del campo menos cualificados (ningún jornalero, pastor, esquilador mayor de 25 sabía leer, y sólo la mitad de los labradores).
Muchos otros aspectos de este censo merecerían nuestra atención, como las calles, los protagonistas, el análisis de algunos oficios (algunos tan poco oídos como el de jalmero), o un análisis de las elecciones correspondientes a este censo; o hablar de quienes aparecen y los antiguos apellidos que aparecen todavía, y la propia época y circunstancias políticas. Pero posponemos todos ellos para un futuro artículo, dado que estos censos ofrecen siempre muchos frutos.
Bibliografía
- Censo electoral de 1897. Archivo Histórico Provincial de Teruel.
- Datos de censos de 1860 a 1910 del Instituto Nacional de Estadística.
- Gaceta de Madrid (números de 1885).
- Tablas y gráficos de elaboración propia.
- Isidoro Berdié Bueno, “Población, Sanidad, y Educación
en Aragón durante la segunda mitad del siglo XIX”. Ayuntamiento de
Zaragoza, 1992.
- F. Javier Lozano (2003). "Población, instrucción y empleo
en 1897. Los electores blesinos a finales del XIX", publicado en "Blesa,
un lugar en el mundo" en Internet en www.blesa.info
- Enciclopedia Universal Micronet. Micronet, 2001.
Notas:
1.) La parcialidad de la fuente, al omitir a los varones menores de 25 años y a la totalidad de la población femenina, es una adversidad impuesta, que si bien imposibilita extrapolarlos al conjunto de la población, no resta valor a lo aquí expuesto siempre que se tengan en cuenta las limitaciones de la fuente.
2.) Otra información que proporcionaba el censo es si el censado era o no elegible para cargos concejiles. La totalidad lo era, por lo que tampoco lo hemos reflejado en la relación anterior.
3.) Isidoro Berdié Bueno, “Población, Sanidad, y Educación en Aragón durante la segunda mitad del siglo XIX”. Ayuntamiento de Zaragoza, 1992.
4.) Fuente: Gaceta de Madrid. Archivo y Hemeroteca Municipal
de Zaragoza.
Teniendo en cuenta que en la fase más aguda de la epidemia (del 31 de julio
al 18 de agosto) se omitían los pueblos con menos de 5 defunciones, no
podemos descartar que se produjese alguna muerte.
El cólera barrió el país y Zaragoza y Teruel estuvieron entre
las provincias más castigadas: 13.526 y 6.960 muertos respectivamente.
5.) Isidoro Berdié, pág. 100. Cita fuentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), Censo de 1877.